株主・投資家等との対話の状況
2023年度 株主との対話の実施状況について
対話を行った主な対応者
代表取締役社長、取締役常務執行役員、取締役常勤監査等委員、経営戦略本部長、 事業推進本部長、営業本部長、生産技術本部長、研究開発本部長、サステナビリティ委員長、経営戦略部長、経営戦略部 IR担当者 ほか
対話を行った形式および概要
区分 | 回数 | 参加者の概要 |
---|---|---|
決算説明会 | 1回 | アナリスト、機関投資家、金融機関 |
SR面談 | 11回 | アナリスト、機関投資家 |
個別面談 | 69回 | アナリスト、機関投資家 |
対話を行った主なの主なテーマや株主の関心事項
事業戦略・業績 | 設備投資と成長戦略の関連性 事業ポートフォリオの最適化 各事業の需要動向とその背景となる市場動向 |
---|---|
資本政策・資本効率 | ROE向上策 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 PBR 1倍割れに対する対応策 配当方針、株主還元 |
ガバナンス | 成長戦略につながるスキルマトリックスのあり方 指名報酬委員会における議論内容 役員報酬制度の見直し(固定報酬比率や業績連動の評価指標) |
サステナビリティ | 環境貢献製品の開示の充実 マテリアリティのKPIの拡充と進捗開示 従業員エンゲージメントに関する考え方 人材戦略 |
フィードバック
対話により得られた株主からの意見や懸念事項は、毎月経営陣に議事録を送付し、重要事項については経営会議へ報告しています。
経営に取り入れた事項(取組み中の項目も含む)
マテリアリティのKPI策定
政策保有株式の縮減に向けた取組みと目標値策定
環境貢献製品の認定制度の確立
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応